N6140系列四通道多功能直流電子負(fù)載

N6140系列四通道多功能直流電子負(fù)載為NGI公司基于多年電源、電池等相關(guān)測(cè)試應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)而開(kāi)發(fā)的一款高精度、高可靠性、高集成度、高性?xún)r(jià)比、全功能(恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻)可編程電子負(fù)載產(chǎn)品。N6140系列根據(jù)不同功率設(shè)計(jì)為19英寸2U/3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,支持序列測(cè)試、OCP測(cè)試、紋波測(cè)量、短路測(cè)試、Von/Voff等多種功能,并支持LAN通訊控制。N6140系列在絕大部分集成測(cè)試應(yīng)用中可代替中小功率單體電子負(fù)載為用戶(hù)大幅節(jié)省成本。
| 型號(hào) | 通道數(shù) | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6140AP | 4 | 20V | 5A | 60W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.01mA | LAN | 2U | |
| N6141BP | 4 | 60V | 30A | 180W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6142BP | 4 | 150V | 30A | 180W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6140CP | 4 | 60V | 60A | 360W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141CP | 4 | 150V | 60A | 360W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN | 3U | |
| N6142CP | 4 | 600V | 15A | 360W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6140DP | 4 | 60V | 90A | 540W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141DP | 4 | 150V | 90A | 540W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN | 3U | |
| N6142DP | 4 | 600V | 30A | 540W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6140AE | 4 | 20V | 5A | 60W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.01mA | LAN | 2U | |
| N6141BE | 4 | 60V | 30A | 180W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6142BE | 4 | 150V | 30A | 180W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 2U | |
| N6140CE | 4 | 60V | 60A | 360W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141CE | 4 | 150V | 60A | 360W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6142CE | 4 | 600V | 15A | 360W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6140DE | 4 | 60V | 90A | 540W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 0.1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6141DE | 4 | 150V | 90A | 540W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U | |
| N6142DE | 4 | 600V | 30A | 540W | 電壓0.02%+0.05%F.S./電流0.05%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | LAN | 3U |
*以上規(guī)格如有更新,恕不另行通知
顯示全部
電壓紋波測(cè)量負(fù)載支持電壓紋波(Vp-p)測(cè)量。通過(guò)對(duì)電壓和電流信號(hào)進(jìn)行調(diào)理,再運(yùn)用專(zhuān)業(yè)算法,可根據(jù)實(shí)際需求計(jì)算紋波峰峰值和有效值,結(jié)合波形數(shù)據(jù)輸出功能,可進(jìn)一步分析紋波頻率成分等各項(xiàng)參數(shù)。
功能強(qiáng)大的自動(dòng)測(cè)試模式自動(dòng)測(cè)試模式可快速便捷獲取多種參數(shù),在預(yù)先設(shè)定好測(cè)試步驟及參數(shù)后無(wú)需人工干預(yù)。能夠極大的提高產(chǎn)線(xiàn)效率,有利于高層次和大規(guī)模自動(dòng)化集成。







服務(wù)器電源
BMS/電池保護(hù)板
消費(fèi)類(lèi)電子
半導(dǎo)體
新能源
汽車(chē)電子
售后服務(wù)
下載中心
儀器維修與校準(zhǔn)
項(xiàng)目需求與申請(qǐng)
產(chǎn)品注冊(cè)
停產(chǎn)產(chǎn)品
公司要聞
行業(yè)資訊
近期活動(dòng)
常見(jiàn)問(wèn)題
公司簡(jiǎn)介
招賢納士
聯(lián)系我們




產(chǎn)品手冊(cè)












反饋